Huile pour moteur essence 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40
Product Description
Spécifications et homologations
- • API CF-4
- • Cummins 20092, 20085
- • Detroit Diesel DDC 93K216
- • Volvo CNG
- • MB 226.9
- • Renault RGD
- • MIL-L-2104F
Avantages de performance
-
• Excellente performance de nettoyageUn excellent contrôle des boues maintient le moteur propre et réduit les dépôts de carbone au niveau du boîtier de papillons.
-
• Bonne capacité de contrôle de l'oxydation et de la nitrificationProlonge le cycle de vidange et prévient la corrosion des pièces métalliques du moteur.
-
• Protection anti-usureEmpêche le grippage, les rayures et l'usure des pistons, segments de piston et chemises de cylindre, et offre une protection anti-usure pour le suiveur coulissant du mécanisme de distribution.
Applications
Les huiles pour moteur à gaz 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 conviennent aux bus et camions équipés de moteurs fonctionnant au LNG/CNG, tels que les bus urbains, les camions de livraison, les camions-bennes et les camions longue distance.
Données d’essai typiques
Huile pour moteur à gaz 5W-30
Paramètre d'essai | Résultat | Méthode |
Masse volumique (20℃), g/cm³ | 0.85 | ASTM D4052 |
Viscosité cinématique (100℃), mm²/s | 11.5 | ASTM D445 |
Viscosité cinématique (40℃), mm²/s | 68.9 | ASTM D445 |
Indice de viscosité | 162 | ASTM D2270 |
Point d'écoulement, ℃ | -42 | ASTM D97 |
Point d'éclair (COC), ℃ | 226 | ASTM D92 |
Indice de base, mg KOH/g | 9 | ASTM D2896 |
Cendres sulfatées, % masse | 0.8 | ISO 3987 |
Huile pour moteur à gaz 5W-40
Paramètre d'essai | Résultat | Méthode |
Masse volumique (20℃), g/cm³ | 0.855 | ASTM D4052 |
Viscosité cinématique (100℃), mm²/s | 14.2 | ASTM D445 |
Viscosité cinématique (40℃), mm²/s | 87.9 | ASTM D445 |
Indice de viscosité | 167 | ASTM D2270 |
Point d'écoulement, ℃ | -42 | ASTM D97 |
Point d'éclair (COC), ℃ | 228 | ASTM D92 |
Indice de base, mg KOH/g | 9 | ASTM D2896 |
Cendres sulfatées, % masse | 0.8 | ISO 3987 |
Huile pour moteur à gaz 10W-30
Paramètre d'essai | Résultat | Méthode |
Masse volumique (20℃), g/cm³ | 0.86 | ASTM D4052 |
Viscosité cinématique (100℃), mm²/s | 11.6 | ASTM D445 |
Viscosité cinématique (40℃), mm²/s | 77.9 | ASTM D445 |
Indice de viscosité | 142 | ASTM D2270 |
Point d'écoulement, ℃ | -36 | ASTM D97 |
Point d'éclair (COC), ℃ | 230 | ASTM D92 |
Indice de base, mg KOH/g | 9 | ASTM D2896 |
Cendres sulfatées, % masse | 0.8 | ISO 3987 |
Huile pour moteur à gaz 10W-40
Paramètre d'essai | Résultat | Méthode |
Masse volumique (20℃), g/cm³ | 0.865 | ASTM D4052 |
Viscosité cinématique (100℃), mm²/s | 14.5 | ASTM D445 |
Viscosité cinématique (40℃), mm²/s | 100.9 | ASTM D445 |
Indice de viscosité | 148 | ASTM D2270 |
Point d'écoulement, ℃ | -36 | ASTM D97 |
Point d'éclair (COC), ℃ | 232 | ASTM D92 |
Indice de base, mg KOH/g | 9 | ASTM D2896 |
Cendres sulfatées, % masse | 0.8 | ISO 3987 |
Santé, sécurité et environnement
Évitez tout contact avec la peau. Utilisez des gants imperméables avec l'huile usagée. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.
Déposez l'huile usagée dans un point de collecte autorisé. Ne pas rejeter dans les égouts, le sol ou l'eau.